|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helping disabled integration is building our own future <> Aider À l'intrÉgration des personnes handicapÉes c'est prÉparer son propre avenir |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Adresse | Source | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appenzell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argovie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de RÉadaptation SuVa Care de Bellikon | Clinique de réadaptation de Bellikon 5454 Bellikon Tel 056 485 51 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BÂle / Basel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondation Suisse Pour ParaplÉgiques (FSP) | Fondation suisse pour paraplégiques St. Alban-Vorstadt 110 4052 Basel Tel 061 225 10 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Berne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office FÉdÉral des Affaires Sociales (OFAS) | Office fédéral des assurances sociales Effingerstrasse 20 3003 Berne |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉgalitÉ Handicap | Egalité Handicap Marktgasse 31 3011 Berne |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fribourg / Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GenÈve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds HELIOS | Créé en collaboration avec la Fondation Hans Wilsdorf, ce fonds but de faciliter l’intégration sociale des personnes handicapées en contribuant au financement de travaux destinés à éliminer les barrières architecturales de locaux privés ou ouverts au public. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisons / Graubunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilita | Plate-forme d'information pour les personnes handicapées (en allemand et italient) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GZI - Institut Guido A. ZÄch | Institut Guido A. Zäch Guido A. Zäch Strasse 4 6207 Nottwil Tel 041 939 60 00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SPZ - Centre Suisse des ParaplÉgiques | Centre Suisse des Paraplégiques 6207 Nottwil Tel 041 939 54 54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVA - Suva Care | SUVA - SUVA CARE Rösslimattstrasse 39 6002 Lucerne Tel 041 419 51 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NeuchÂtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaffhouse / Schaffhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwytz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soleure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÉdÉration Suisse des Consultations en Moyens Auxiliaires (SAHB-FSCMA) | Fédération Suisse des Consultations en Moyens Auxiliaires (SAHB-FSCMA) Dünnernstrasse 32 4702 Oensingen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| St Gall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTia - FÉdÉration Tessinoise d'IntÉgration Handicap | Site d'information uniquement en italien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thurgovie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinique Romande de RÉadaptation (CRR-SUVA) | Clinique romande de réadaptation Av. Grand-Champsec 90 1951 Sion Tel 027 603 30 30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guide du Canton de Vaud |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CROEPI | Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides Place Grand-Saint-Jean 2 1003 Lausanne Tel 021 312 28 42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Infirmis Vaud | Répertoire de données sur l'accessibilité des immeubles du canton de Vaud pour les personnes handicapées | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoug / Zug | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÜrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Infirmis | Pro Infirmis Suisse 8032 Zurich Tel 044 388 26 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Senectute | Pro Senectute Suisse Lavaterstrasse 60 8027 Zürich Tel 044 283 89 89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||